產品特點
- “T”長方型結構床身,“F”型線架,具有足夠的剛性和強度;
- X、Y軸采用國產品牌高精度硬軌,高載重精度保持性高;
- X、Y軸絲杠選用北方工業滾珠絲杠,保持高精度;
- X、Y軸采用步進電機和節能無阻驅動器;
- 運絲采用彈簧式張力機構,確保電極絲在運行時的穩定性;
- 工作臺防護采用金屬框架水槽設計,造型優美,操作方便,節省空間。具有防塵、防壓、防漏,一改以往線切割污穢不堪的形象,讓加工過程滴水不漏。起到保護環境和工人身體健康及延長設備使用壽命的作用;
- 使用環保工作液,噴流均勻,廢液符合國家二級排放標準;
- X8繪圖編程軟件,實現了CAD/CAM一體化;
- 手控盒操作,降低了工人的勞動強度,提高了工人的工作效率,減小了誤操作機會;
- 高速高頻脈沖電源,保證了在極速切割的條件下的穩定加工;
- 控制系統經高溫48小時老化工藝,極大降低了故障率;
- 支持圖形驅動自動編程,用戶無需接觸代碼,只需要對加工圖形設置加工工藝,便可進行加工;
- 支持多種線切割軟件生成的3B代碼、G 代碼等加工代碼;
- XYUV 4軸可設置換向,實時監控線切割加工機床的X、Y、U、V四軸加工狀態;
- 加工預覽,加工進程實時顯示;可放大、縮小觀看圖形,可從主視圖、左視圖、頂視圖等多角度觀察加工情況;
- 錐度工件的加工,采用四軸聯動控制技術,可以方便的進行上下異形面加工,使復雜錐度圖形加工變得簡單而精確;
- 具有自動報警功能,在加工完畢或故障時自動報警,報警時間可設置;
- 斷電時自動保存加工狀態、上電恢復加工,短路自動回退等故障處理;
- 加工結束是否自動關閉機床電源由用戶設置。
參數 | 單位 | 型號 | ||||||
DK7732/35 | DK7740/45 | DK7750/55 | DK7763 | |||||
X、Y行程 | mm | 450×320 500×350 | 550 x 450 650 x 450 | 650 x 550 800 x 550 | 800 x 630 1000 x 650 | |||
Z行程 | mm | 400~1000 | ||||||
U、V行程 | mm | 60-120 | ||||||
最大加工錐度 | °/mm | 0-30°/100 | ||||||
電極絲直徑 | mm | 0.16—0.22 | ||||||
電極絲張力 | N | 10 - 30 | ||||||
電極絲速度 | mm/s | 1000 - 12000 | ||||||
最大加工效率 | mm2/min | ≥300 | ||||||
最佳表面光潔度 | μm(Ra) | ≤2.5 | ||||||
定位精度 | mm | 0.02/300 | ||||||
重復定位精度 | mm | 0.01 | ||||||
綜合加工精度 | mm | 0.015 | ||||||
主機尺寸 (長×寬×高) | mm | 1650×1380×1700 | 1700×1520×1700 | 1850×1580×1700 | 2050×1720×2000 | |||
控制電箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 580×560×1400 | 580×560×1400 | 580×560×1400 | 580×560×1400 | |||
總重量(主機+控制電箱) | kg | 1650 | 1850 | 2250 | 2650 | |||
工作臺 | ||||||||
XY工作臺驅動 | 步進馬達驅動 | |||||||
工作液槽尺寸(長×寬×高) | mm | 860×630×400 | 1010×700×400 | 1150×760×450 | 1250×820×450 | |||
工作臺尺寸 (長×寬) | mm | 720×520 | 820×620 | 920×680 | 1120×720 | |||
最大工件尺寸 | mm | 720×550×400 | 850×650×400 | 950×720×400/800 | 1150×750×400/1000 | |||
最大工件重量 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |||
動力源 | ||||||||
標準電源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | ||||||
其它電壓 | ---- | 200V / 415V | ||||||
環境條件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | ||||||
水箱 | ||||||||
過濾精度 | μm | 10 | ||||||
水箱容積 | L | 120L(870×470×320mm) | ||||||
數控系統 | ||||||||
硬件配置 | ---- | 17″液晶 | ||||||
通訊接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | ||||||
控制軸數 | ---- | 4軸聯動5軸控制 | ||||||
ISO代碼 | ---- | 4軸合成上下異形、G代碼程序 | ||||||
單脈沖進給精度 | mm | 0.001 | ||||||
界面語言 | ---- | 英文-中文 | ||||||
操作系統 | ---- | Windows | ||||||
編程軟件 | ---- | X8 | ||||||
控制軟件 | ---- | X8 | ||||||
尺寸單位 | ---- | 公制-英制 | ||||||
管理員
該內容暫無評論