主要特點
- 設備使用激光干涉儀檢測及幾何精度檢測,確保機床幾何精度、動態精度和定位精度符合中走絲最新國家標準(JB/T11999.1-2014)的各項技術指標和要求;
- “T”型慢走絲結構床身,X Y軸獨立布局,大厚壁優質鑄件及加強筋的配置抑制床身變形。加強型線架Z軸自動升降, UV軸桁架式結構;
- 四軸軸采用日本安川品牌交流伺服電機結合臺灣上銀C3級高精度滾珠絲杠及直線導軌,移動速度快(10米/min,)縮短了孔距間移動時間,帶來前所未有的工作效率和精度保證;
- 四軸軸采用日本安川交流伺服電機結合進口1um高精密光柵尺,實現零點位置設定及螺距補償全閉環控制,保證運行平穩性和多次切割加工精度控制,性能更為可靠,切割速度更快、精度更高;
- 導軌絲杠集中潤滑,定時定量自動對各部件注油,節省人力成本,減少維護費用;
- 運絲采用雙向恒張力機構,確保電極絲在運行時的穩定性;
- 工作臺工件架采用快速移動桁架結構,能夠對任何形態或大小的加工件都能很好地固定住,保證了加工零件的加工質量。防護采用框型可折疊擋水結構、造型優美,操作方便,節省空間。具有防塵,防壓,防腐蝕,防受損,切削液不外泄。起到保護工人身體健康和延長設備使用壽命的作用。
- 工作液系統多重過濾,有效提高工作液使用壽命,使用環保工作液,噴流均勻;
- Windows 7及更高版本系統、windows平臺的控制軟件,直接嵌入到AutoCAD、CAXA等各版本繪圖軟件中,實現了CAD/CAM一體化。軟件使用簡單,熟悉AutoCAD的使用者無需額外學習、便能在很短時間內就可以使用它編程,使其所掌握的AutoCAD知識和技能得以充分發揮和利用,擴大了線切割使用對象,開創中走絲線切割易用時代!
- 采用四軸聯動五軸控制技術,可以方便的進行上下異形面加工,實時監控線切割加工機床的X、Y、U、V四軸加工狀態,使復雜錐度圖形加工變得簡單而精確;
- 帶有用戶可維護的工藝庫功能,使多次加工變得簡單、穩定可靠;
- 手控盒操作,開關運絲、水泵、高頻、快速移軸,以及手輪功能,使操控得心應手。降低了工人的勞動強度,提高了工人的工作效率,減小了誤操作機會;
參數 | 單位 | 型號 | ||||
MS-860AC | MS-1080AC | MS-1210AC | MS-1613AC | MS-2015AC | ||
X、Y行程 | mm | 800 x 600 | 1000 x 800 | 1200 x 1000 | 1600 x 1300 | 2000 x 1500 |
Z行程 | mm | 400 | 400/600 | 400/800 | 400/1000 | 400/1300 |
U、V行程 | mm | 60-240 | ||||
最大加工錐度 | °/mm | 0-90°/100 | ||||
電極絲直徑 | mm | 0.16—0.22 | ||||
電極絲張力 | N | 10 - 30 | ||||
電極絲速度 | mm/s | 1000 - 12000 | ||||
最大加工效率 | mm2/min | ≥300 | ||||
最佳表面光潔度 | μm(Ra) | ≤0.8 | ||||
定位精度 | mm | 0.02/300 | ||||
重復定位精度 | mm | 0.01 | ||||
綜合加工精度 | mm | ±0.005(20×20×20) | ||||
主機尺寸 (長×寬×高) | mm | 1450×2200×2200 | 2650×2350×2200 | 3800x 2050 x2450 | 3800x 3800 x 2650 | 4100x 3800 x 3000 |
控制電箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 |
總重量(主機+控制電箱) | kg | 3850 | 5000 | 7500 | 9000 | 11000 |
工作臺 | ||||||
XY工作臺驅動 | 交流伺服馬達驅動 | |||||
工作液槽尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1000×450 | 1600 x 1200×450 | 1920 x 1400×450 | 2200 x1650×450 | 2920 x1800×450 |
工作臺尺寸 (長×寬) | mm | 1200×800 | 1400×1000 | 1600 x 1200 | 1920 x 1400 | 2800 x1700 |
最大工件尺寸 | mm | 1000×800×400 | 1300×1000×600 | 1500 x 1200 x800 | 1800 x 1400 x1000 | 2600 x1600 x1300 |
最大工件重量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
動力源 | ||||||
標準電源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | ||||
其它電壓 | ---- | 200V / 415V | ||||
環境條件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | ||||
水箱 | ||||||
過濾精度 | μm | 10 | ||||
水箱容積 | L | 130L(870×470×320mm) | ||||
數控系統 | ||||||
硬件配置 | ---- | 專用PC機、17″液晶 | ||||
通訊接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | ||||
控制軸數 | ---- | 4軸聯動5軸控制 | ||||
ISO代碼 | ---- | 4軸合成上下異形、G代碼程序 | ||||
單脈沖進給精度 | mm | 0.001 | ||||
界面語言 | ---- | 英文-中文 | ||||
操作系統 | ---- | Win7&10 | ||||
編程軟件 | ---- | AutoCAD | ||||
控制軟件 | ---- | Autocut | ||||
尺寸單位 | ---- | 公制-英制 |
* The content of this catalogue is subject to be changed by the factory.
管理員
該內容暫無評論